| MADDE | AÇIKLAMA |
| Maksimum basınç | 25 MPa |
| Anma çalışma basıncı | 20 MPa |
| Basınç Dayanımı | 37.5 MPa |
| Akış aralığı | 1-25 kg / dakika / meme |
| Doğruluk | Sınıf biri |
| Çalışma derecesi | -25 ℃ - + 55 ℃ |
| Operasyon lllll Görüntü | Siyah-ışık, menü ve kısa kesilmiş düğmesi ile paslanmaz tuş takımı ile. Birim fiyat, dolgu hacmi ve fiyatı göstermek için |
| Dolum başına için Ekran | 0-9999,99 |
| Toplam ekran | Mevcut 0-999.999,99 m³ veya Yuan Özelleştirilmiş Ünitesi |
| Cilt ekran | 1-9999 (m³) mevcuttur Özelleştirilmiş Birim |
| Yoğunluk ayarı | 0,0001-0,9999 |
| Birim Fiyatı ayarı | Mevcut 0,01-99,99 (Yuan / m³) Özelleştirilmiş para |
| Fiyat görüntüleme doğruluğu | Mevcut +/- 0.01 (Yuan) Özelleştirilmiş para |
| Pull-off vanası | Pull-off kuvvet 400N-600N (açık / kapalı gaz kaynağı kapamak, güvenlik koparmak) |
| Güç kaynağı | 220VAC (+% 10 ~% 15) 50HZ + -1% |
| Nem | % 5 -9% |
| Artan güç | & lt; 300W |
| Meme | NGV-1 / 12mm |
| Yaklaşık. boyut | 2100 x 980 x 510 (mm) |
| Anti-patlama işareti | Bütün makine için ExdemibⅡAT3 |
| PC kontrol sistemi için ExdibⅡAT5 |

Tag: Kızı İstasyonu CNG Kompresör | CNG Trafo Kompresör | Doğal Gaz Purificating Sistemi | Gaz Araç Dönüşüm Ekipmanları

Tag: Rüzgar Solar Hybrid Inverter-Grid Off | Rüzgar Solar Hybrid Inverter | Doğalgaz Araç konuşuyorlardı Cihazı | Gaz arıtılması Cihazı