| 項目 | 説明 |
| 最大圧力 | 25メガパスカル |
| 定格作動圧力 | 20 MPaの |
| 圧縮強度 | 37.5メガパスカル |
| 流量範囲 | 1〜25キロ/分/ノズル |
| 精度 | グレード1 |
| 作業温度 | -25℃ - + 55℃ |
| 操作&表示 | ブラックライトでは、メニューやショートカットボタンでステンレスキーパッド。単価、充填量と価格を表示するには |
| 充填あたりの表示 | 0から9999.99 |
| 全表示 | 0から999999.99㎥または元カスタマイズユニット利用可能 |
| ボリューム表示 | 1-9999(㎥)利用できるカスタマイズされたユニット |
| 濃度設定 | 0.0001から0.9999 |
| 単価設定 | 0.01から99.99(元/㎥)カスタマイズされた通貨利用可能 |
| 価格表示精度 | 利用可能+/- 0.01(元)カスタマイズされた通貨 |
| プルオフバルブ | プルオフ力400N-600N(ガス源をオン/オフシャット、安全性をやってのけます) |
| 電源 | 220VAC(+ 10%〜-15%)+ 1%50HZ |
| 湿度 | 5%-9% |
| 定格出力 | < 300W |
| ノズル | NGV-1/12ミリメートル |
| 約サイズ | 2100×980×510(mm)の |
| アンチ爆発マーク | マシン全体のためにExdemibⅡAT3 |
| PC制御システムのExdibⅡAT5 |

Tag: 天然ガス圧縮機 | ガスコンプレッサー | 天然ガス自動車の会話システム | ガス浄化システム

Tag: 家庭用コンプレッサー | 家庭用CNGコンプレッサー | ガス自動車会話機器 | 天然ガス自動車の変換機器